<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Flugzeugbaureihen</title>
	<link>http://planespotter_002.htm</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:30:22 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Lockheed T-33 T-Bird</title>
		<description><![CDATA[<TABLE class="ct07" cellSpacing="0">  <TBODY>  <CAPTION><U><FONT size="4">Lockheed Martin - militärische Baureihen</FONT></U></CAPTION>  <TBODY>  <TR class="ch07">  <TH>&nbsp;</TH>  <TH><FONT size="3">Verwendungszweck</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Länge</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Spannweite</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Höhe</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Speed&nbsp;max.</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Steigrate</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Flughöhe max.</FONT></TH>  <TH><FONT size="3">Reichweite</FONT></TH></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed A-12 Oxcart&nbsp;</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Strategischer Höhenaufklärer</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;31,26m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;&nbsp;16,97 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>5,64m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>Mach 3,35&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>60 m/s</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>ca. 29.000m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>ca. 4.000km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed Hudson</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000">&nbsp;<FONT size="2"><STRONG>leichter Bomber /Aufklärer</STRONG></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;13,52m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>19,95 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>3,62m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>405 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>8100 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>4480 km</STRONG></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed B-34 Lexington</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Bomber</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>15,7m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>20 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;3,60m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>518 km/h&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3">&nbsp;</FONT></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3">&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed C-5 Galaxy</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Strategischer Transporter</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>75,53m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>67,88 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>19,34m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>919 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>9,1 m/s&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>10.900 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT size="3"><STRONG><FONT size="2">&nbsp;</FONT><FONT size="2">4.390 km</FONT></STRONG> </FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed C-130 Hercules</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>Taktischer Transport u.a.</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;29,80m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>40,40 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>11,70m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>618 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>8.077 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>3.943 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed C-141 Starlifter</FONT></TH>  <TD><STRONG>Transportflugzeug&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>44,2m bis 51,3m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;48,8 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>12,0 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;919 km/h&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;&nbsp;6.566 km</STRONG></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">F-16 Fighting Falcon</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Mehrzweckkampfflugzeug</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>14,52m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;9,45 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;5,09 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;2.142 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;254 m/s&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>15.240 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>925 km</STRONG></FONT>&nbsp;<FONT size="1">&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed Martin F-22 Raptor</FONT></TH>  <TD><STRONG>Luftüberlegenheitsjäger&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>18,8m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>13,56 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>5,08 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>Mach 2,25&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>19.812 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>1.480 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">F-35 Lightning II</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>Kampfflugzeug</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>15,6m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>10,67 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>4,57 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>Mach 1,6&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>15.240 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>1.090 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed F-94 Starfire</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>&nbsp;Allwetter Abfangjäger</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>13,56m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>12,93 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>4,55 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;1.030 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>40,5 m/s&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;15.665 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>1.930 km</STRONG></FONT>&nbsp;<FONT size="1">&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed F-104 Starfighter</FONT></TH>   <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Jagdbomber</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>16,66m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;6,36 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>4,09 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;Mach&nbsp;&nbsp;1,74&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>44 m/s&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>2&nbsp;15.240 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>670 km</STRONG></FONT>&nbsp;<FONT size="1">&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">F-117A Nighthawk</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Tarnkappenbomber</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>20,08m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>13,20 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>3,78 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>1.040 km/h&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>15.560 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>1.112 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed P2</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Seeaufklärer</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;27,83m</STRONG>&nbsp;</TD>  <TD><STRONG>31,65 m&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>8,94m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>555 km/h&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>6.700 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>3.540 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed P-3 Orion</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Seeaufklärer/ U-Boot Jagd</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>35,61m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>30,37 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>10,27m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>761 km/h&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>10 m/s&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>8.625 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>2.494 km</STRONG></FONT>&nbsp;<FONT size="1">&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed P-38 Lightning</FONT></TH>  <TD><FONT size="3"><FONT size="1">&nbsp;<FONT size="2"><STRONG>Kampfflugzeug</STRONG></FONT></FONT><FONT size="2"><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></FONT></TD>  <TD><STRONG>11,55m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>15,88 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>2,99 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>666 km/h&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>13.390 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>3.620 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed P-80 Shooting Star</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="1">&nbsp;<FONT size="2"><STRONG>Aufklärer u.a</STRONG></FONT>.</FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>11,49m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;11,81 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;3,43 m</STRONG></TD>  <TD><STRONG>965 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>14.000 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>1930 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed S-3 Viking</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>U-Boot Jagdflugzeug</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;&nbsp;16,26m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>20,93m bis 8,99 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;&nbsp;6,93 m</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;835 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;26 m/s&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;12.465 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>5560 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed SR 71 </FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Strategischer Höhenaufklärer</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;32,74m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>16,94 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>5,64 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>3.529 km/h (Mach 3,36)&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;24.385 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>&nbsp;4.830 km</STRONG></FONT><FONT size="3">&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed T-33 T-Bird</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>Trainingsflugzeug</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>11,49m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>12,93 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>3,57 m&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>850 km/h&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>12.000 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>700 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed U-2-S Dragon Lady</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>Strategischer Höhenaufklärer</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>19,2m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>31,4 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>4,88 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>805 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>25.900 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000" size="2"><STRONG>10300 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed XFV-1 Salmon</FONT></TH>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT size="1"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>Abfangjagd Heckstarter</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT></FONT>&nbsp;</FONT></TD>  <TD><STRONG>11,43m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>8,35 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>930 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>13.200 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><FONT color="#800000" size="3"><FONT color="#000000"><FONT size="2"><STRONG>845 km</STRONG></FONT>&nbsp;</FONT>&nbsp;</FONT></TD></TR>  <TR>  <TH><FONT color="#800000" size="3">Lockheed XV-4 Hummingbird</FONT></TH>   <TD><STRONG>Experimentalflugzeug&nbsp;</STRONG>&nbsp;</TD>  <TD><STRONG>&nbsp;&nbsp;10,3m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>7,92 m&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>3,58 m&nbsp;</STRONG></TD>  <TD><STRONG>541 km/h&nbsp;&nbsp;</STRONG></TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD></TR>  <TR>  <TH></TH>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD></TR>  <TR>  <TH></TH>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD></TR>  <TR>  <TH></TH>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD>  <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://planespotter_002.htm</link>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:30:22 GMT</pubDate>
		<author></author>
		<guid>http://planespotter_002.htm#1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

