www.Spottercrew-Berlin.de

Flugzeugbaureihen

Lockheed Martin - militärische Baureihe
  Verwendungszweck Länge Spannweite Höhe Geschwindigkeit max. Steigrate Flughöhe max. Reichweite
Lockheed A-12 Oxcart  Strategischer Höhenaufklärer   31,26m   16,97 m   5,64m Mach 3,35   60 m/s  ca. 29.000m  ca. 4.000km 
Lockheed Hudson   leichter Bomber /Aufklärer   13,52m   19,95 m   3,62m 405 km/h     8100 m   4480 km
Lockheed B-34 Lexington Bomber  15,7m  20 m   3,60m  518 km/h      
Lockheed C-5 Galaxy  Strategischer Transporter  75,53m   67,88 m   19,34m  919 km/h   9,1 m/s  10.900 m  4.390 km
Lockheed C-130 Hercules Taktischer Transport u.a.   29,80m    40,40 m   11,70m  618 km/h     8.077 m 3.943 km 
Lockheed C-141 Starlifter  Transportflugzeug   44,2m bis 51,3m   48,8 m   12,0 m   919 km/h      6.566 km
F-16 Fighting Falcon  Mehrzweckkampfflugzeug   14,52m   9,45 m  5,09 m  2.142 km/h   254 m/s 15.240 m  925 km  
Lockheed Martin F-22 Raptor  Luftüberlegenheitsjäger   18,8m  13,56 m 5,08 m  Mach 2,25    19.812 m  1.480 km 
F-35 Lightning II Kampfflugzeug    15,6m   10,67 m   4,57 m Mach 1,6     15.240 m 1.090 km 
Lockheed F-94 Starfire  Allwetter Abfangjäger 13,56m    12,93 m  4,55 m   1.030 km/h   40,5 m/s  15.665 m 1.930 km  
Lockheed F-104 Starfighter  Jagdbomber  16,66m   6,36 m  4,09 m   Mach  1,74 44 m/s  2 15.240 m 670 km  
F-117A Nighthawk  Tarnkappenbomber  20,08  13,20 m    3,78 m   1.040 km/h   15.560 m   1.112 km
Lockheed P2  Seeaufklärer   27,83m 31,65 m    8,94m    555 km/h   6.700 m   3.540 km
Lockheed P-3 Orion  Seeaufklärer/ U-Boot Jagd   35,61m  30,37 m    10,27m 761 km/h    10 m/s 8.625 m  2.494 km  
Lockheed P-38 Lightning  Kampfflugzeug   11,55m   15,88 m   2,99 m 666 km/h      13.390 m  3.620 km
Lockheed P-80 Shooting Star  Aufklärer u.a.   11,49m  11,81 m    3,43 m  965 km/h    14.000 m  1930 km 
Lockheed S-3 Viking  U-Boot Jagdflugzeug   16,26m 20,93m bis 8,99 m  6,93 m   835 km/h   26 m/s  12.465 m  5560 km
Lockheed SR 71  Strategischer Höhenaufklärer   32,74m  16,94 m  5,64 m  3.529 km/h (Mach 3,36)     24.385 m  4.830 km
Lockheed T-33 T-Bird  Trainingsflugzeug  11,49m   12,93 m  3,57 m    850 km/h    12.000 m  700 km
Lockheed U-2-S Dragon Lady Strategischer Höhenaufklärer   19,2m  31,4 m  4,88 m 805 km/h    25.900 m   10300 km
Lockheed XFV-1 Salmon Abfangjagd Heckstarter   11,43m   8,35 m     930 km/h    13.200 m  845 km
Lockheed XV-4 Hummingbird Experimentalflugzeug    10,3m  7,92 m   3,58 m   541 km/h